2026年7月14日人民币汇率中间价更新
根据FX168的信息,以下是2026年7月14日人民币兑主要货币的官方汇率中间价列表:
货币对 | 较上日变动(基点) | 7月14日 | 7月13日 | 7月10日
美元/人民币 | 18 | 6.799 | 6.7972 | 6.7989
港币/人民币 | 5.3 | 0.86746 | 0.86693 | 0.86754
100日元/人民币 | -72 | 4.185 | 4.1922 | 4.1876
欧元/人民币 | -33 | 7.7367 | 7.74 | 7.7712
英镑/人民币 | -129 | 9.0721 | 9.085 | 9.1157
澳元/人民币 | -113 | 4.7015 | 4.7128 | 4.7173
加元/人民币 | 82 | 4.8016 | 4.7934 | 4.797
人民币/林吉特 | -4.9 | 0.59927 | 0.59976 | 0.59923
人民币/卢布 | -269 | 11.2951 | 11.322 | 11.2046
新西兰元/人民币 | 91 | 3.9148 | 3.9057 | 3.915
以上数据显示了人民币与其他主要货币的汇率波动情况,对于投资者来说是重要的参考信息。
【广告】想要获取更多货币分析和金融热点信息,可以扫描二维码关注“李生论金”公众号,与众多聪明人一起探讨金融投资策略。