最新官方数据:2026年7月6日人民币汇率中间价

根据FX168提供的最新信息,以下是2026年7月6日人民币兑世界主要货币的官方中间价一览表。

货币对 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月6日 | 7月3日 | 7月2日

美元/人民币 | 19 | 6.8066 | 6.8047 | 6.8088

港币/人民币 | 2.7 | 0.86781 | 0.86754 | 0.86804

100日元/人民币 | -10 | 4.2084 | 4.2094 | 4.184

欧元/人民币 | 99 | 7.7708 | 7.7609 | 7.7362

英镑/人民币 | 105 | 9.0705 | 9.06 | 9.0287

澳元/人民币 | 156 | 4.712 | 4.6964 | 4.685

加元/人民币 | -32 | 4.7825 | 4.7857 | 4.7811

人民币/林吉特 | -10.9 | 0.59882 | 0.59991 | 0.60162

人民币/卢布 | -583 | 11.363 | 11.4213 | 11.4187

新西兰元/人民币 | 76 | 3.8727 | 3.8651 | 3.8575

以上数据提供了人民币与其他货币之间的汇率变动情况,为投资者和交易者提供了重要的参考信息。

【广告】想要深入了解金融市场动态,获取更多币种分析,扫描二维码关注“李生论金”公众号,与金融大咖一起探讨投资策略。